
	| 
						Пособия и пенсии в мае 2024 года: график выплат в Курской области 27.04.2024  11:07	 Отделение СФР по Курской области доводит до сведения граждан график зачисления пенсий и пособий в мае 2024 года: | 
| 
						Об оказании содействия в информировании 27.04.2024  11:00	 Управление Федеральной налоговой службы по Курской области (далее  -Управление) сообщает, что  в настоящее время на территории Курской области  проходит кампания по массовому расчету имущественных налогов с физических лиц. | 
| 
						«Правомобиль» в действии: Курский Росреестр консультирует жителей Советского района 24.04.2024  15:21	 Проект «Правомобиль» продолжает успешно помогать жителям Курской области получать бесплатную юридическую помощь. | 
| 
						Отделение СФР по Курской области назначило специальную социальную выплату более 7 тысячам медработников 22.04.2024  12:29	             В 2024 году Отделение СФР по Курской области назначило специальную социальную выплату более 7 тысячам медицинских работников на общую сумму 246,86 миллионов рублей. Те из них, кто трудится в небольших населенных пунктах, с апреля начали получать меру поддержки в повышенном размере. | 
| 
						В 2024 году набор социальных услуг в натуральном виде получают 42 тысячи курян  18.04.2024  16:23	 Федеральные льготники имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ), включающего в себя бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. | 
| 
						Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области 18.04.2024  14:48	 Федеральные льготники имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ), включающего в себя бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. | 
| 
						Сохраняя наследие: Международный день памятников и исторических мест 18.04.2024  14:01	 18 апреля мир отмечает важную дату - Международный день памятников и исторических мест.  | 
| 
						СНИЛС - ключ к безопасности и точности в Едином государственном реестре недвижимости 16.04.2024  10:37	 Хотите узнать, как ускорить процесс получения выписки из ЕГРН и исключить риск получения некорректных сведений? Вам поможет СНИЛС! | 
| 
						Региональное Отделение СФР призывает курян не поддаваться на уловки мошенников! 15.04.2024  16:32	             Отделение СФР по Курской области напоминает жителям о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников. | 
| 
						Персональные данные собственников недвижимости надежно защищены 15.04.2024  14:29	 В марте прошлого года вступили в действие нововведения, направленные на обеспечение дополнительной защиты персональных данных граждан. Теперь сведения о персональных данных правообладателя недвижимости стали закрытыми. | 
| 
						Курский «Правомобиль» посетил Медвенский район региона 12.04.2024  09:14	 Сотрудниками Курского Росреестра была оказана бесплатная юридическая помощь жителям Медвенского района Курского края, в рамках выездной акции проекта «Правомобиль». | 
| 
						Свыше 88 тысяч электронных больничных оплатило Отделение СФР по Курской области в 2024 году  11.04.2024  15:26	 С начала года Отделение СФР по Курской области оплатило 88 282 электронных больничных. Общая сумма выплат составила более 932 миллионов рублей. С января 2024 года выплата пособия по нетрудоспособности осуществляется проактивно. | 
| 
						 «Электронная ипотека за 24 часа» - приоритет для курского Росреестра 10.04.2024  16:23	  С каждым годом электронные услуги Росреестра становятся все популярнее.  | 
| 
						4615002391 09.04.2024  15:58	 В соответствии с законодательством Российской Федерации за  предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости взимается плата.  | 
| 
						Пособия и пенсии в апреле 2024 года: график выплат в Курской области 09.04.2024  09:24	 Отделение СФР по Курской области доводит до сведения граждан график зачисления  пенсий и пособий в апреле 2024 года: | 
